捨棄式成型刀、鎢鋼銑刀、絞刀、機械配件、測量儀器

產品介紹 Course Introduction

Awesome Image

先端絲攻

  • 類別 :
  • 切削工具
  • LineID :
  • Whitworth / UNC / UNF
  • 電話 :
  • 04-22714069
  • 傳真 :
  • 04-22712965
  • Email :
  • sinchen1117@yahoo.com.tw

詳細說明

尺寸 全長 刃長 溝長 柄徑 四角 下孔徑
M2×0.4 45 8 12 3 2.5 1.6
M3×0.5 46 12 18 4 3.2 2.5
M3×0.35 2.65
M4×0.7 52 15 21 5 4 3.3
M4×0.5 3.5
M5×0.8 60 18 25 5.5 4.5 4.2
M5×0.5 4.5
M6×1.0 62 21 30 6 5
M6×0.75 5.2
M7×1.0 65 6.2 5 6
M8×1.25 70 22 35 6.8
M8×1.0 7
M10×1.5 75 24 39 7 5.5 8.5
M10×1.25 8.8
M12×1.75 82 29 42 8.5 6.5 10.2
M12×1.5 10.5
M12×1.25 40 10.8
M14×2.0 88 30 46 10.5 8 12
M14×1.5 12.5
M16×2.0 95 32 50 12.5 10 14
M18×2.5 100 35 55 14 11 15.5
M20×2.5 105 37 53 15 12 17.5
M22×2.5 115 55 65 17 13 19.5
M24×3.0 120 58 70 19 15 21
Whitworth
W1/8-40 46 7 20 4 3.2 2.35
W5/32-32 52 8 21 5 4 2.85
W3/16-24 60 9 25 5.5 4.5 3.9
W 1/4-20 62 11 30 6 5.1
W5/16-18 70 12 35 6.2 5 6.6
W3/8-16 75 16 39 7 5.5 8
W7/16-14 80 17 40 8 6 9.4
W1/2-12 85 18 41 9 7 10.6
W9/16-12 90 10.5 8 12.2
W5/8-11 95 20 48 12 9 13.5
W3/4-10 105 24 50 14 11 16.5
W7/8-9 115 17 13 19.5
W 1-8 125 28 56 20 15 22.5
UNC
NO.4-40 44 12 18 3 2.5 2.35
6-32 48 14 20 4 3.2 2.85
8-32 52 15 21 5 4 3.5
10-24 60 18 25 5.5 4.5 3.9
12-24 30 4.5
1/4-20 62 20 6 5.1
5/16-18 70 22 35 6.1 5 6.6
3/8-16 75 23 39 7 5.5 8
7/16-14 80 25 40 8 6 9.4
1/2-13 85 41 9 7 10.8
UNF
NO.4-48 44 12 18 3 2.5 2.4
6-40 48 14 20 4 3.2 2.95
8-36 52 15 21 5 4 3.5
10-32 60 18 25 5.5 4.5 4.1
12-28 30 4.6
1/4-28 62 20 6 5.5
5/16-24 70 22 35 6.1 5 6.9
3/8-24 75 23 39 7 5.5 8.5
1/16-20 80 25 40 8 6 9.9
1/2-20 85 41 9 7 11.5

圖片展示

備註說明